Semestre 1

Filière : AGRICULTURE ET ELEVAGE Spécialité : PRODUCTION VEGETALE
CODE UE Intitulé des Enseignants Volume Horaire Nombre de crédits
CM TD TP TPE Total
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures
AQC111 Physique et Chimie 45 15 10 5 75 5
AQC112 Mathématiques 30 20 5 5 60 4
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures
AQC113 Ecologie Appliquée 30 10 15 5 65 4
AQC114 Biologie 30 10 15 5 65 4
AQC115 système Appliqué 45 15 10 5 75 5
AQC116 Anatomie et physiologie des espèces aquatiques 30 20 5 5 60 4
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures
AQC117 Education civique et éthique/Formation Bilingue 30 10 0 5 45 3
Total 255 95 65 35 450 30

Semestre 2

Filière : AGRICULTURE ET ELEVAGE Spécialité : PRODUCTION VEGETALE
CODE UE Intitulé des Enseignants Volume Horaire Nombre de crédits
CM TD TP TPE Total
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures
AQC121 Biochimie et Microbiologie 40 20 10 5 75 5
AQC122 tatistiques et Probabilités 35 20 0 5 60 4
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures
AQC123 Climatologie et météorologie 30 10 15 5 60 4
AQC124 Pathologie des espèces aquatiques 45 15 10 5 75 5
AQC125 Nutrition et alimentation en aquaculture 45 15 25 5 90 6
AQC126 Marchés et filières des produits halieutiques 30 5 5 5 45 3
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures
AQC127 Initiation au Droit 30 5 5 5 45 3
Total 255 95 65 35 450 30

Semestre 3

Filière : AGRICULTURE ET ELEVAGE Spécialité : PRODUCTION VEGETALE
CODE UE Intitulé des Enseignants Volume Horaire Nombre de crédits
CM TD TP TPE Total
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures
AQC231 Génétique et sélection des espèces aquatiques 60 25 0 5 90 6
AQC232 Comptabilité générale 25 15 0 5 45 3
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures
AQC233 Conduite d’élevage piscicole 30 10 30 5 75 5
AQC234 Conduite d’élevage des crevettes 30 10 30 5 75 5
AQC235 Conduite d’élevage des huitres 30 10 30 5 75 5
AQC236 Topographie appliquée et construction des fermes aquacoles 20 5 15 5 45 3
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures
AQC237 Economie et gestion des Entreprises agricoles 30 5 5 5 45 3
Total 225 80 110 35 450 30

Semestre 4

Filière : AGRICULTURE ET ELEVAGE Spécialité : PRODUCTION VEGETALE
CODE UE Intitulé des Enseignants Volume Horaire Nombre de crédits
CM TD TP TPE Total
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures
AQC241 Marchés et filières des produits aquacoles 35 10 10 5 60 4
AQC242 Sociologie rurale et vulgarisation des techniques 45 15 10 5 75 5
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures
AQC243 Techniques halieutiques 30 15 10 5 60 4
AQC244 Hygiène et qualité des produits aquacoles 40 5 10 5 60 4
AQC245 Mécanisation et équipements en aquaculture 30 10 20 0 60 4
AQC246 Stage professionnel 0 0 60 30 90 6
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures
AQC247 Informatique et multimédia 25 5 10 5 45 3
Total 205 60 130 55 450 30